Novinky z centra voľného času
Názov súťaže | Geografická olympiáda | |||||
Kraj / Obvod | Prešovský/Kežmarok | |||||
Kolo (obv.reg.kraj.) | Obvodné | |||||
Kategória (ch,d) | G | |||||
Organizátor | Centrum voľného času v Kežmarku | |||||
Termín a miesto | 02-07-19 | |||||
Počet zúčastnených škôl | 10 | |||||
Počet zúčastnených žiakov | 23 | |||||
Počet organizátorov | ||||||
Zhodnotenie akcie: | ||||||
P.č. | Meno súťažiaceho | Škola | Teoret. Časť | Prakt. Časť | Miest. Časť | Spolu |
1. | Diana Grivalská | ZŠ Sp. Stará Ves | 37 | 39 | 8 | 84 |
2. | Štefan Sczurko | ZŠ Slovenská Ves | 35 | 36 | 9 | 80 |
3 | Zoja Nevická | ZŠ Fischera, KK | 37 | 34 | 7 | 78 |
4 | Filip Schmidt | ZŠ Fischera, KK | 35 | 34 | 8 | 77 |
5 | Lukáš Bujňák | ZŠ s MŠ, Nižná brána 8,KK | 33 | 34 | 8 | 75 |
6. | Ondrej Špak | ZŠ Lendak | 34 | 36 | 3 | 73 |
7. | Marián Dvorčák | ZŠ Lendak | 28 | 34 | 9 | 71 |
8 | Samuel Ploščica | ZŠ Štefanika SP. Belá | 28 | 32 | 6 | 66 |
9 | Sabína Gurovičová | ZŠ Sp. Stará Ves | 29 | 29 | 7 | 65 |
10 | Lukáš Dragošek | ZŠ Ľubica | 29 | 28 | 8 | 65 |
11 | Tamara Brejčáková | ZŠ Sp. Stará Ves | 33 | 26 | 5 | 64 |
12 | Matej Šufliarsky | Zš s MŠ sv. Kríža, KK | 27 | 32 | 4 | 63 |
13. | Katarína Dravecká | ZŠ Slovenská Ves | 26 | 29 | 8 | 63 |
14. | Šimon Suchý | ZŠ Štefanika SP. Belá | 25 | 30 | 7 | 62 |
15. | Martin Pacanovský | ZŠ s MŠ, Nižná brána 8,KK | 25 | 27 | 6 | 58 |
16. | Zita Balážová | Zš s MŠ sv. Kríža, KK | 27 | 24 | 5 | 56 |
17. | Noemi Glodžáková | ZŠ s MŠ, Nižná brána 8,KK | 25 | 23 | 6 | 54 |
18. | Oliver Hazucha | ZŠ Fischera, KK | 25 | 23 | 5 | 53 |
19. | Nela Čarnogurská | Grundschule, KK | 26 | 20 | 6 | 52 |
20. | Ivona Stolarčiková | ZŠ Slovenská Ves | 21 | 25 | 6 | 52 |
21. | Laura Lešková | Grundschule, KK | 22 | 18 | 9 | 49 |
22. | Tomáš Šleboda | ZŠ Štefanika SP. Belá | 24 | 23 | 0 | 47 |
23. | Šimon Majerčák | Grundschule, KK | 24 | 17 | 6 | 47 |
Názov súťaže | Geografická olympiáda | |||||
Kraj / Obvod | Prešovský/Kežmarok | |||||
Kolo (obv.reg.kraj.) | Obvodné | |||||
Kategória (ch,d) | E | |||||
Organizátor | Centrum voľného času v Kežmarku | |||||
Termín a miesto | 02-07-19 | |||||
Počet zúčastnených škôl | 8 | |||||
Počet zúčastnených žiakov | 17 | |||||
Počet organizátorov | ||||||
Zhodnotenie akcie: | ||||||
P.č. | Meno súťažiaceho | Škola | Teoret. Časť | Prakt. Časť | Miest. Časť | Spolu |
1 | Barbora Ferenčáková | ZŠ Fischera, KK | 45 | 32 | 8 | 85 |
2 | Juraj Olekšák | ZŠ s MŠ Nižná brána 8, KK | 43 | 31 | 8 | 82 |
3 | Zuzana Kaprálová | ZŠ Sp. Stará Ves | 44 | 23 | 10 | 77 |
4 | Miriam Vengliková | ZŠ Fischera, KK | 31 | 36 | 8 | 75 |
5 | Sára Barloková | ZŠ s MŠ Slovenská Ves | 37 | 26 | 7 | 70 |
6 | Kristián Halčin | ZŠ Lendak | 37 | 25 | 7 | 69 |
7 | Laura Palková | Grundschule, KK | 41 | 21 | 6 | 68 |
8 | Dorota Vojtičková | ZŠ Fischera, KK | 33 | 27 | 8 | 68 |
9 | Matúš Drienovský | ZŠ Sp. Stará Ves | 29 | 30 | 9 | 68 |
10 | Filip Celba | ZŠ s MŠ Nižná brána 8, KK | 38 | 20 | 8 | 66 |
11 | Timotej Baran | ZŠ Sp. Stará Ves | 26 | 31 | 9 | 66 |
12 | Nina Cehuľová | ZŠ Petzvala, SP. Belá | 34 | 21 | 10 | 65 |
13 | Simona Drugošeková | ZŠ Ľubica | 37 | 21 | 6 | 64 |
14 | Lenka Kapolková | ZŠ s MŠ Slovenská Ves | 33 | 21 | 8 | 62 |
15 | Samuel Výrostek | ZŠ Lendak | 28 | 26 | 8 | 62 |
16 | Margaréta Rusňáková | ZŠ Petzvala, SP. Belá | 30 | 24 | 6 | 60 |
17 | Anna Majerčáková | ZŠ Lendak | 25 | 25 | 6 | 56 |
Názov súťaže | Geografická olympiáda | |||||
Kraj / Obvod | Prešovský/Kežmarok | |||||
Kolo (obv.reg.kraj.) | Obvodné | |||||
Kategória (ch,d) | F | |||||
Organizátor | Centrum voľného času v Kežmarku | |||||
Termín a miesto | 02-07-19 | |||||
Počet zúčastnených škôl | 10 | |||||
Počet zúčastnených žiakov | 23 | |||||
Počet organizátorov | ||||||
Zhodnotenie akcie: | ||||||
P.č. | Meno súťažiaceho | Škola | Teoret. Časť | Prakt. Časť | Miest. Časť | Spolu |
1 | Lenka Selepová | ZŠ Štefanika, Sp. Belá | 36 | 33 | 6 | 75 |
2 | Tomáš Štefaňák | Grunschule, KK | 36 | 28 | 10 | 74 |
3 | Jakub Pajer | ZŠ Petzvala, Sp. Belá | 32 | 33 | 9 | 74 |
4 | Ján Jurdik | ZŠ s MŠ, Nižná brána ,KK | 32 | 30 | 10 | 72 |
5 | Dominika Halčinová | ZŠ Štefanika, Sp. Belá | 33 | 29 | 9 | 71 |
6 | Marek Trbola | ZŠ Fischera, KK | 31 | 30 | 8 | 69 |
7 | Karolína Kundrová | ZŠ Fischera, KK | 29 | 30 | 9 | 68 |
8 | Peter Porubovič | ZŠ Petzvala, Sp. Belá | 34 | 27 | 6 | 67 |
9 | Samuel Cisko | ZŠ, Sp. Stará Ves | 25 | 32 | 7 | 64 |
10 | Martin Grich | ZŠ s MŠ Veľká Lomnica | 27 | 31 | 5 | 63 |
11 | Martin Halčin | ZŠ Lendak | 24 | 32 | 7 | 63 |
12 | Ema Bieľaková | ZŠ Petzvala, Sp. Belá | 24 | 33 | 5 | 62 |
13 | Filip Strela | ZŠ s MŠ Slovenská Ves | 21 | 32 | 9 | 62 |
14 | Filp Kolumber | ZŠ Štefanika, Sp. Belá | 30 | 27 | 3 | 60 |
15 | Ondrej Dvorčák | ZŠ Lendak | 28 | 28 | 3 | 59 |
16 | Maxim Galschneider | Grunschule, KK | 27 | 24 | 6 | 57 |
17 | Alex Fujdan | ZŠ s MŠ sv. Kríža, KK | 23 | 28 | 6 | 57 |
18 | Vladimír Andráš | ZŠ s MŠ Nižná brána 8,KK | 24 | 22 | 8 | 54 |
19 | Alex Soska | ZŠ, Sp. Stará Ves | 17 | 30 | 7 | 54 |
20 | Sabína Halčinová | ZŠ Lendak | 19 | 27 | 6 | 52 |
21 | Patrícia Krejnusová | ZŠ s MŠ Slovenská Ves | 20 | 19 | 8 | 47 |
22 | Roland Kaprál | Grunschule, KK | 11 | 26 | 10 | 47 |
23 | Daniel Duda | ZŠ s MŠ sv. Kríža, KK | 16 | 25 | 5 | 46 |
Názov súťaže | ŠALIANSKY MAŤKO | |
Kraj / Obvod | Prešovský/Kežmarok | |
Kolo (okresné, kraj.) | okresné | |
Kategória | 1. kategória 2. - 3. roč. ZŠ | |
Organizátor | Centrum voľného času v Kežmarku | |
Termín | 01-23-19 | |
Miesto | Mestská knižnica, Kežmarok | |
P.č. | Meno súťažiaceho | Škola |
1. | Hanesová Kristína | ZŠ Grundschule, Hradné nám., Kežmarok |
2. | Hurajtová Lea | ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok |
3. | Pirožek Nathanael | ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská, Kežmarok |
3. | Kadaši René | ZŠ s MŠ Nižná brána, Kežmarok |
Ďalší prednášajúci (v abecednom poradí): | ||
Grigľáková Simona | ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce | |
Halčin Samuel | Spojená škola Lendak | |
Jankurová Lenka | ZŠ Žakovce | |
Kolačkovská Dáša | ZŠ Vrbov | |
Kollárová Laura | ZŠ s MŠ Slovenská Ves | |
Kulig Tomáš | ZŠ Toporec | |
Mačičáková Petronela | ZŠ M. R. Štefánika, Štefánikova, Spišská Belá | |
Socháňová Karolína | ZŠ J. M. Petzvala, Moskovská, Spišská Belá | |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÚŤAŽE - jednotlivci
Názov súťaže | ŠALIANSKY MAŤKO | |
Kraj / Obvod | Prešovský/Kežmarok | |
Kolo (okres., kraj.) | okresné | |
Kategória | 2. kategória 4. - 5. roč. ZŠ | |
Organizátor | Centrum voľného času v Kežmarku | |
Termín | 01-23-19 | |
Miesto | Mestská knižnica, Kežmarok | |
P.č. | Meno súťažiaceho | Škola |
1. | Brejková Soňa | ZŠ Grundschule, Hradné nám., Kežmarok |
2. | Alexyová Sindy | ZŠ J. M. Petzvala, Moskovská, Spišská Belá |
2. | Ferenčáková Natália | ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok |
3. | Glodžáková Noemi | ZŠ s MŠ Nižná brána, Kežmarok |
3. | Olšavská Viktória | ZŠ M. R. Štefánika, Štefánikova, Spišská Belá |
Ďalší prednášajúci (v abecednom poradí): | ||
Andrašiová Viktória | Spojená škola Lendak | |
Barľáková Vanesa | ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce | |
Budzák Tomáš | ZŠ Vrbov | |
Čupková Paulína | ZŠ Toporec | |
Fábryová Veronika | ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská, Kežmarok | |
Konkoľová Zuzana | ZŠ Žakovce | |
Kovalčíková Valentína | ZŠ s MŠ Slovenská Ves | |
Oračková Lucia | ZŠ s MŠ Holumnica | |
Sisková Barbora | ZŠ Ľubica |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÚŤAŽE - jednotlivci
Názov súťaže | ŠALIANSKY MAŤKO | |
Kraj / Obvod | Prešovský/Kežmarok | |
Kolo (okres.,kraj.) | okresné | |
Kategória | 3. kat. 6. - 7. roč. ZŠ | |
Organizátor | Centrum voľného času v Kežmarku | |
Termín | 01-23-19 | |
Miesto | Mestská knižnica, Kežmarok | |
P.č. | Meno súťažiaceho | Škola |
1. | Baláž Adam | ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská, Kežmarok |
2. | Laufová Sofia | ZŠ J. M. Petzvala, Moskovská, Spišská Belá |
3. | Dzurilová Sára | ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok |
3. | Špaková Sofia | Spojená škola Lendak |
Ďalší prednášajúci (v abecednom poradí): | ||
Bialončíková Júlia | ZŠ Grundschule, Hradné nám., Kežmarok | |
Čarnogurská Alena | ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce | |
Krupová Tamara | ZŠ Vrbov | |
Mišalková Juliana | ZŠ s MŠ Holumnica | |
Mišalková Kristína | ZŠ s MŠ Slovenská Ves | |
Nálepková Simona | ZŠ s MŠ Veľká Lomnica | |
Pružinský Tobias | ZŠ s MŠ Nižná brána, Kežmarok | |
Selepová Lenka | ZŠ M. R. Štefánika, Štefánikova, Spišská Belá |
29. ročník, školský rok 2018/2019, kategória 1A
Poradie | Priezvisko a meno | Názov a adresa školy | Čiastkové body | Body spolu (max. 70 b.) |
Žiaka/žiačku pripravoval/a | |||||
Písomná časť | Ústna časť | |||||||||
Slovná zásoba (max. 10 b.) |
Gramatika (max. 15 b.) |
Počúvanie s porozumením (max. 5 b.) |
Čítanie s porozumením (max. 10 b.) |
Voľný rozhovor (max. 15 b.) |
Práca s obrázkom (max. 15 b.) |
|||||
1. | Mačák, Tobiáš | Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, 06001 Kežmarok | 6.0 | 10.0 | 2.0 | 8.0 | 14.7 | 14.0 | 54.7 | Mgr. Jana Szentiványiová |
2. | Suchanovský, Mikuláš | Základná škola, Školská 535/5, 05907 Lendak | 8.5 | 6.0 | 3.0 | 10.0 | 14.0 | 12.7 | 54.2 | |
3. | Badžo, Martin | Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, 05901 Spišská Belá | 6.5 | 7.0 | 2.0 | 10.0 | 14.0 | 14.3 | 53.8 | |
3. | Boršoš, Štefan | ZŠ Dr. Daniela Fischera 2 , 06001 Kežmarok | 8.5 | 10.0 | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 12.3 | 53.8 | |
4. | Figlár, Šimon | ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38, 06001 Kežmarok | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 10.0 | 11.3 | 12.0 | 47.3 | Mgr. Lenka Hartingerová |
5. | Porubovič, Peter | Základná škola J. M. Petzvala, Moskovská 20, 05901 Spišská Belá | 5.5 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 11.7 | 6.0 | 41.2 | |
6. | Starinská, Sára | Základná škola s materskou školou sv. Kríža, 06001 Kežmarok | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 9.3 | 9.7 | 38.5 | |
7. | Pompa, Jiří | Základná škola Toporec, Školská 7/6,059 95 Toporec | 4.5 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 8.7 | 5.0 | 32.2 |
29. ročník, školský rok 2018/2019 kategória 1B
Poradie | Priezvisko a meno | Názov a adresa školy | Čiastkové body | Body spolu (max. 70 b.) |
Žiaka/žiačku pripravoval/a | |||||
Písomná časť | Ústna časť | |||||||||
Slovná zásoba (max. 10 b.) |
Gramatika (max. 15 b.) |
Počúvanie s porozumením (max. 5 b.) |
Čítanie s porozumením (max. 10 b.) |
Voľný rozhovor (max. 15 b.) |
Práca s obrázkom (max. 15 b.) |
|||||
1. | Dovjak, Jakub | ZŠ Dr. Daniela Fischera 2 , 06001 Kežmarok | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 12.0 | 13.0 | 54.0 | Mgr. Dušan Holova |
2. | Ulbrich, Jakub | Základná škola J. M. Petzvala, Moskovská 20, 05901 Spišská Belá | 3.0 | 8.0 | 4.5 | 9.0 | 13.7 | 12.7 | 50.8 | |
3. | Debre, Marcel | ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38, 06001 Kežmarok | 3.0 | 7.0 | 3.5 | 7.0 | 14.7 | 14.3 | 49.5 | Mgr. Lenka Hartingerová |
4. | Čupková, Mária | Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 12.7 | 11.7 | 47.3 | |
5. | Jankočka, Alex | Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8,06001 Kežmarok | 4.0 | 9.0 | 1.5 | 7.0 | 12.3 | 12.0 | 45.8 | Mgr. Jana Szentiványiová |
6. | Jankurová, Dominika | Základná škola s materskou školou sv. Kríža, 06001 Kežmarok | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 12.0 | 11.3 | 45.3 | |
7. | Kubala, Matej | Základná škola Toporec, Školská 7/6,059 95 Toporec | 2.0 | 6.0 | 3.5 | 9.0 | 11.3 | 8.7 | 40.5 | |
8. | Kaprálová, Linda | Základná škola Ľubica, Školská 1, 05971 Ľubica | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 8.0 | 10.3 | 10.7 | 38.5 | |
9. | Gallik, Adrián | Základná škola, Školská 535/5, 05907 Lendak | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 8.0 | 11.7 | 6.7 | 37.8 | |
10. | Kromková, Zuzana | Spojená škola, Štúrova 231/123, 06101Spišská Stará Ves | 1.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 10.0 | 9.7 | 34.2 |
usporiada dňa 16.2.2019
Miesto : ZŠ Dr. Daniela Fischera, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok
Hrací systém: 2 x 15 min. na hráča, 7 kôl, švajčiarsky systém, pravidlá FIDE pre rapid šach
Dva turnaje : 1.turnaj: Open 2004 a starší, a hráči, ktorí majú menej rokov, ale pre vyššie elo nemôžu hrať GPX
2.turnaj GPX: CH 14 a D 14: nar. 2005 -2007
CH 11 a D 11: nar. 2008 - 2010
CH 08 a D 08: nar. 2011 a mladší
Riaditeľ turnaja: Rastislav Veštúr : 0902 469 372 mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Prihlášky: Pavol Olšanský: 0904 950 258, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 14.2.2019 do 20,00 hod.
Časový rozpis: Prezentácia: do 09:00 Otvorenie: 09:15 Vyhodnotenie: 14:30
Štartovné : 1 €- v cene štartovného je malé občerstvenie, 2 € prihlásení po termíne
Ceny : traja najlepší v každej kategórii, samostatne chlapci a dievčatá
Ďalšie informácie:možnosť parkovania aj pri Červenom evanjelickom kostole- cez víkend zdarma, presun 4 min k ZŠ (popri nemocnici a gymnáziu), nutné si doniesť prezuvky, prosím všetkých vedúcich, aby pre svojich hráčov doniesli šachy a hodiny.