Novinky z centra voľného času
40. ročník, školský rok 2018/2019
Kategória P3
Por. č. | Priezvisko a meno | Adresa školy | Okres | Čiastkové body | Body spolu | |
Body za úlohy | Body za čas | |||||
1 | Džadoň Maksim | ZŠ s MŠ, Nižná brána 8, Kežmarok | 15 | 11 | 26 | |
2 | Nevický Nikola | ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok | 13 | 12 | 25 | |
3 | Šoltés Martin | ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok | 13 | 11 | 24 | |
4 | Halčin Samuel | ZŠ Lendak | 12 | 11 | 23 | |
4 | Čuban Juraj | ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok | 12 | 11 | 23 | |
4 | Majerská Tamara | ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok | 12 | 11 | 23 | |
5 | Prusáková Mária | ZŠ s MŠ, Nižná brána 8, Kežmarok | 12 | 10 | 22 | |
6 | Koreňová Juliána | ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok | 11 | 11 | 22 | |
6 | Novotný Šimon | ZŠ Spišská Stará Ves | 11 | 11 | 22 | |
7 | Mýtnik Jakub | ZŠ Spišská Stará Ves | 10 | 12 | 22 | |
8 | Dufala Dávid | ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok | 13 | 8 | 21 | |
9 | Ulbrich Adam | ZŠ J.M.Petzvala,Spišská Belá | 12 | 9 | 21 | |
10 | Kovalčík Kamil | ZŠ J.M.Petzvala,Spišská Belá | 10 | 11 | 21 | |
11 | Švienta Aneta | ZŠ Spišská Stará Ves | 12 | 8 | 20 | |
12 | Zavadský Rastislav | ZŠ s MŠ sv.Kríža, Kežmarok | 11 | 9 | 20 | |
13 | Volná Eliška | ZŠ s MŠ sv.Kríža, Kežmarok | 10 | 10 | 20 | |
13 | Jerdonek Jozef | ZŠ Grundschule, Kežmarok | 10 | 10 | 20 | |
13 | Poláček Daniel | ZŠ s MŠ Spišská Stará Ves | 10 | 10 | 20 | |
14 | Šablová Petra | ZŠ s MŠ Veľká Lomnica | 11 | 8 | 19 | |
15 | Sokolová Terézia | ZŠ s MŠ Veľká Lomnica | 10 | 9 | 19 | |
15 | Grich Samuel | ZŠ s MŠ Slovenská Ves | 10 | 9 | 19 | |
Ostatní riešitelia | ||||||
16 | Miškovič Matej | ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok | 9 | 9 | ||
16 | Čarnogurská Tatiana | ZŠ Spišské Hanušovce | 9 | 9 | ||
16 | Krišandová Elizabeth | ZŠ Spišské Hanušovce | 9 | 9 | ||
17 | Jankura Andreas | ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá | 8 | 8 | ||
17 | Budzáková Frederika | ZŠ Veľká Franková | 8 | 8 | ||
17 | Halčinová Zuzana | ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá | 8 | 8 | ||
17 | Valeková Adriána | ZŠ J.M.Petzvala,Spišská Belá | 8 | 8 | ||
17 | Kollárová Laura | ZŠ s MŠ Slovenská Ves | 8 | 8 | ||
17 | Bartko Jakub | ZŠ s MŠ, Nižná brána 8, Kežmarok | 8 | 8 | ||
17 | Gurka Jakub | ZŠ s MŠ, Nižná brána 8, Kežmarok | 8 | 8 | ||
18 | Andrášová Ella | ZŠ J.M.Petzvala,Spišská Belá | 7 | 7 | ||
18 | Halčin Tomáš | ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá | 7 | 7 | ||
18 | Klimková Nela | ZŠ Vrbov | 7 | 7 | ||
18 | Hudák Rafael | ZŠ Lendak | 7 | 7 | ||
19 | Greňová Natália | ZŠ Vrbov | 6 | 6 | ||
20 | Kromka Adam | ZŠ Veľká Franková | 4 | 4 |
Kategória P4
Por. č. | Priezvisko a meno | Adresa školy | Okres | Čiastkové body | Body spolu | |
Body za úlohy | Body za čas | |||||
1 | Choma Šimon | ZŠ s MŠ, Nižná brána 8, Kežmarok | 14 | 12 | 26 | |
1 | Kočiš Maroš | ZŠ s MŠ, Nižná brána 8, Kežmarok | 14 | 12 | 26 | |
2 | Fábry Daniel | ZŠ Ľubica | 14 | 11 | 25 | |
2 | Marhefková Lenka | ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok | 14 | 11 | 25 | |
3 | Szentiványiová Lívia | ZŠ s MŠ, Nižná brána 8, Kežmarok | 13 | 11 | 24 | |
4 | Kadašiová Klára | ZŠ s MŠ, Nižná brána 8, Kežmarok | 14 | 9 | 23 | |
5 | Kundra Aleš | ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok | 13 | 10 | 23 | |
5 | Benko Tobias | ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok | 13 | 10 | 23 | |
5 | Majerčák Patrik | ZŠ Lendak | 13 | 10 | 23 | |
6 | Malich Tomáš | ZŠ J.M.Petzvala,Spišská Belá | 12 | 11 | 23 | |
6 | Gáborčíková Michaela | ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok | 12 | 11 | 23 | |
7 | Komarová Amina | ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok | 12 | 10 | 22 | |
7 | Džadoň Dávid | ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok | 12 | 10 | 22 | |
8 | Halečková Kristína | ZŠ Grundschule, Kežmarok | 11 | 11 | 22 | |
8 | Budzák Tomáš | ZŠ Vrbov | 11 | 11 | 22 | |
9 | Nebus Rafael | ZŠ Lendak | 12 | 9 | 21 | |
10 | Šolcová Rebeka | ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá | 12 | 8 | 20 | |
10 | Sisková Barbora | ZŠ Ľubica | 12 | 8 | 20 | |
11 | Hudaček Samuel | ZŠ s MŠ Slovenská Ves | 11 | 9 | 20 | |
11 | Króliková Tamara | ZŠ s MŠ sv.Kríža, Kežmarok | 11 | 9 | 20 | |
12 | Hnatová Vanesa | ZŠ s MŠ Veľká Lomnica | 10 | 9 | 19 | |
12 | Strela Samuel | ZŠ s MŠ Slovenská Ves | 10 | 9 | 19 | |
12 | Chováňaková Justyna | ZŠ Grundschule, Kežmarok | 10 | 9 | 19 | |
13 | Konopová Barbora | ZŠ Lendak | 11 | 6 | 17 | |
Ostatní riešitelia | 0 | |||||
14 | Milaňák Maxim | ZŠ J.M.Petzvala,Spišská Belá | 9 | 9 | ||
14 | Oravec Dominik | ZŠ s MŠ sv.Kríža, Kežmarok | 9 | 9 | ||
14 | Žembovičová Nina | ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce | 9 | 9 | ||
14 | Riš Samuel | ZŠ Grundschule, Kežmarok | 9 | 9 | ||
14 | Olekšák Matúš | ZŠ Vlková | 9 | 9 | ||
14 | Koščák Kamil | ZŠ Lendak | 9 | 9 | ||
14 | Majerčáková Lilien | ZŠ Vrbov | 9 | 9 | ||
15 | Zibura Matúš | ZŠ Veľká Franková | 8 | 8 | ||
16 | Michlík Milan | ZŠ Spišská Stará Ves | 7 | 7 | ||
16 | Krempaský Gregor | ZŠ Veľká Franková | 7 | 7 | ||
16 | Del-Fábro Dávid | ZŠ s MŠ, Veľká Lomnica | 7 | 7 | ||
17 | Kovalčík Lukáš | ZŠ J.M.Petzvala,Spišská Belá | 6 | 6 | ||
17 | Kromka Matúš | ZŠ Spišská Stará Ves | 6 | 6 | ||
18 | Olekšáková Barbora | ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá | 3 | 3 |
Kategória P5
Por. č. |
Priezvisko a meno | Adresa školy | Okres | Čiastkové body | Body spolu | |
Body za úlohy | Body za čas | |||||
1 | Nevická Zoja | ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok | 14 | 10 | 24 | |
2 | Ferenčáková Natália | ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok | 13 | 11 | 24 | |
3 | Švikruha Benjamín | ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce | 12 | 11 | 23 | |
4 | Špak Ondrej | ZŠ Lendak | 14 | 8 | 22 | |
5 | Straško Jakub | ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok | 12 | 10 | 22 | |
6 | Schmidt Filip | ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok | 12 | 10 | 22 | |
7 | Šoltýsová Zuzana | ZŠ J.M.Petzvala,Spišská Belá | 13 | 8 | 21 | |
8 | Libiak Samuel | ZŠ Ľubica | 12 | 9 | 21 | |
9 | Martančík Jáchim | ZŠ Spišská Stará Ves | 11 | 9 | 20 | |
9 | Chudá Viktória | ZŠ Grundschule, Kežmarok | 11 | 9 | 20 | |
10 | Drienovský Matej | ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce | 10 | 10 | 20 | |
11 | Grivalská Diana | ZŠ Spišská Stará Ves | 13 | 6 | 19 | |
12 | Karkoška Michal | ZŠ s MŠ, Veľká Lomnica | 10 | 9 | 19 | |
13 | Sczurko Štefan | ZŠ s MŠ Slovenská Ves | 11 | 6 | 17 | |
14 | Neustadtová Alica | ZŠ s MŠ Slovenská Ves | 10 | 7 | 17 | |
Ostatní riešitelia | 0 | |||||
15 | Hazucha Oliver | ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok | 9 | 9 | ||
15 | Majerčák Dávid | ZŠ Lendak | 9 | 9 | ||
15 | Gedrová Sára | ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok | 9 | 9 | ||
15 | Lizák Lukáš | ZŠ Lendak | 9 | 9 | ||
15 | Poláček Samuel | ZŠ Spišská Stará Ves | 9 | 9 | ||
15 | Čarnogurská Nela | ZŠ Grundschule, Kežmarok | 9 | 9 | ||
15 | Šleboda Tomáš | ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá | 9 | 9 | ||
15 | Majerčáková Mária | ZŠ Lendak | 9 | 9 | ||
15 | Plšíková Michaela | ZŠ s MŠ sv.Kríža, Kežmarok | 9 | 9 | ||
16 | Koščák Oliver | ZŠ Lendak | 8 | 8 | ||
16 | Ploščica Samuel | ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá | 8 | 8 | ||
16 | Kovalčíková Natália | ZŠ Vrbov | 8 | 8 | ||
16 | Selvek Miroslav | ZŠ Lendak | 8 | 8 | ||
17 | Majerská Barbora | ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok | 7 | 7 | ||
17 | Karpišová Gabriela | ZŠ Dr.D.Fischera, Kežmarok | 7 | 7 | ||
17 | Dragošek Lukáš | ZŠ Ľubica | 7 | 7 | ||
17 | Irhová Viktória | ZŠ Spišská Stará Ves | 7 | 7 | ||
18 | Repetná Natália | ZŠ s MŠ, Nižná brána 8, Kežmarok | 6 | 6 | ||
18 | Pirožek Adam | ZŠ Vrbov | 6 | 6 | ||
19 | Charitunová Zuzana | ZŠ s MŠ sv.Kríža, Kežmarok | 5 | 5 | ||
19 | Jašňák Nicolas | ZŠ Lendak | 5 | 5 | ||
20 | Heringová Bianka | ZŠ s MŠ, Nižná brána 8, Kežmarok | 3 | 3 |
Pozývame
rodičov a zákonných zástupcov detí a mládeže
navštevujúce krúžky
Centra voľného času v Kežmarku
na stretnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 08.04.2019
o 16,30 h.
v sále CVČ v Kežmarku - Gen. Štefánika 47
Dôvodom spoločného stretnutia je voľba zástupcu rodičov
do Rady školského zariadenia pri CVČ v Kežmarku.
S úctou Mgr. Ingrid Lindemanová, riaditeľka CVČ Kežmarok
55. ročník, školský rok 2018/2019, kategória D
Poradie | Priezvisko, meno | Názov a adresa školy | Teoretické úlohy | Teória | Praktické úlohy | Prax | CELKOM | Ú R | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | spolu | 1 | 2 | spolu | (b) | ||||||
16 | 18 | 14 | 12 | 60 | 25 | 15 | 40 | 100.00 | min. 40% | Pripravoval(a) | Pripravoval(a) | |||
1 | Babiar Adam | ZŠ s MŠ sv. Kríža | 13 | 18 | 14 | 12 | 57 | 24 | 13 | 37 | 94.00 | Ú R | Ing. Erika Horváthová | Ing. Monika Krajčiová |
2 | Sosková Sandra | ZŠ Dr. Fischera | 12 | 17 | 14 | 12 | 55 | 21 | 12 | 33 | 88.00 | Ú R | Mgr. Ľubomíra Krajčová | PaedDr. Dagmar Gáborčíková |
3 | Vengliková Miriam | ZŠ Dr. Fischera | 12 | 16.5 | 10 | 12 | 50.5 | 24 | 8.75 | 32.75 | 83.25 | Ú R | Mgr. Michal Chren | PaedDr. Dagmar Gáborčíková |
4 | Vilčeková Mária | ZŠ s MŠ Sv. Kríža | 8 | 14 | 11 | 12 | 45 | 24 | 14 | 38 | 83.00 | Ú R | Ing. Eva Žatkuláková | Ing. Monika Krajčiová |
5 | Výrostek Samuel | ZŠ Lendak | 6.5 | 13.5 | 14 | 12 | 46 | 25 | 9 | 34 | 80.00 | Ú R | RNDr.Svetozár Štefeček | Mgr. Sabína Zednikovičová |
6 | Ungradyová Petronela | ZŠ s MŠ Nižná brána | 8 | 13 | 8 | 11 | 40 | 24 | 8 | 32 | 72.00 | Ú R | RNDr. Eva Domonkošová | Ing. Marta Strečanská |
7 | Kapralová Linda | ZŠ Ľubica | 3 | 10 | 13 | 10 | 36 | 25 | 7 | 32 | 68.00 | Ú R | Mgr. Lenka Lofflerová | Mgr. Elena Kurutsová |
8 | Dragošeková Simona | ZŠ Ľubica | 8 | 10 | 12 | 6 | 36 | 25 | 6 | 31 | 67.00 | Ú R | Ing. Eva Žatkuláková | Mgr. Elena Kurutsová |
9 | Gurková Bronislava | ZŠ s MŠ Slovenská Ves | 6 | 9 | 13.5 | 10 | 38.5 | 23 | 4.75 | 27.75 | 66.25 | Ú R | PaedDr. Ivan Hnát | Ing. Alžbeta Galliková |
10 | Pavličková Emma | ZŠ Petzvala Sp. Belá | 3.5 | 6 | 9.5 | 12 | 31 | 25 | 5.25 | 30.25 | 61.25 | Ú R | PaedDr. Ivan Hnát | Mgr. Marta Kováčiková |
11 | Brutovská Timea | ZŠ s MŠ Nižná brána | 7 | 10 | 8.5 | 6 | 31.5 | 24 | 4.25 | 28.25 | 59.75 | Ú R | PaedDr. Ivan Hnát | Ing. Marta Strečanská |
12 | Kaňuková Michaela | ZŠ Štefánika Sp. Belá | 8.5 | 10 | 6 | 6 | 30.5 | 24 | 5 | 29 | 59.50 | Ú R | RNDr.Svetozár Štefeček | Mgr. Alica Kušionová |
13 | Neupauerová Terézia | ZŠ Štefánika Sp. Belá | 5 | 11.5 | 6 | 6 | 28.5 | 22 | 5 | 27 | 55.50 | Ú R | Ing. Eva Žatkuláková | Mgr. Alica Kušionová |
14 | Zubal Slavomír | ZŠ Petzvala Sp. Belá | 4.5 | 3 | 4 | 8 | 19.5 | 25 | 5.5 | 30.5 | 50.00 | Ú R | RNDr.Svetozár Štefeček | Mgr. Marta Kováčiková |
15 | 0 | 0 | 0.00 | –– | Mgr. Ľubomíra Krajčová | |||||||||
16 | 0 | 0 | 0.00 | –– | PaedDr. Ivan Hnát | |||||||||
17 | 0 | 0 | 0.00 | –– | Mgr. Magdalena Karácsony | |||||||||
18 | 0 | 0 | 0.00 | –– | Mgr. Ľubomíra Krajčová | |||||||||
19 | 0 | 0 | 0.00 | –– | ||||||||||
20 | 0 | 0 | 0.00 | –– | RNDr.Svetozár Štefeček | |||||||||
Priemerný bodový zisk | 7.50 | 11.54 | 10.25 | 9.64 | 27.25 | 23.93 | 7.68 | 22.12 | 49.38 | |||||
% úspešnosti | 46.88 | 64.09 | 73.21 | 80.36 | 45.42 | 95.71 | 51.19 | 55.31 | 49.38 |
Štyri najlepšie dievčenské družstvá sa stretli v utorok 19.3.2019 na okresnom kole vo florbale žiačok ZŠ v športovej hale FOCUS+. Hrali systémom každý s každým na 2 x 8 minút. Najviac sa darilo hráčkam z Vrbova, ktoré zaznamenali 2 výhry a 1 remízu, obhájili prvenstvo a postúpili na Krajské kolo kde im držíme palce. Ostatné družstvá odohrali vyrovnané zápasy a 2. miesto si po 3 remízach vybojovala ZŠ Dr. D. Fischera, na 3. mieste skončila ZŠ s MŠ Nižná brána a 4. miesto patrí dievčatám z Lendaku.
Vo štvrtok 14.3.2019 sa v športovej hale FOCUS+ konalo okresné kolo vo florbale žiakov ZŠ. Turnaja sa zúčastnili tri najlepšie tímy z okresu Kežmarok - Vrbov, ZŠ Petzvala Spišská Belá a ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá. Chlapci hrali systémom každý s každým 3 x 8 minút. V prvom zápase sa medzi ZŠ Petzvala Spišská Belá a ZŠ Vrbov zrodila remíza 2:2. Rovnako remíza, ale 3:3 nasledovala v zápase oboch škôl zo Spišskej Belej. Na záver porazila ZŠ M. R. Štefánika ZŠ Vrbov výsledkom 5:2 a jej hráči sa stali víťazmi okresného kola a zároveň postupujúcimi na Krajské kolo, kde im budeme držať palce.
V utorok, 5.3.2019, sa v Mestskej športovej hale konali zápasy okresného kola vo volejbale žiačok ZŠ. Na turnaji sa zúčastnili 4 tímy - ZŠ Fischera, ZŠ s MŠ Nižná brána, ZŠ Grundschule a SŠ Lendak. Dievčatá si zahrali na 2 víťazné sety do 20 bodov systémom každý s každým. Na 4. mieste sa umiestnili volejbalistky ZŠ Grundschule. Bronzovú pozíciu obsadili žiačky zo ZŠ s MŠ Nižná brána. ZŠ Dr. Fischera obsadila konečné 2. miesto a najviac dôvodov na radosť mali žiačky zo SŠ Lendak. Víťazkám gratulujeme a držíme palce na Krajskom kole.
V stredu 6.3.2019 sa konalo okresné kolo vo volejbale žiakov ZŠ, na ktorom sa stretli tímy zo Spišskej Starej Vsi, ZŠ Dr. Fischera, ZŠ s MŠ Veľká Lomnica a zo SŠ Lendak. Opäť hrali proti sebe systémom každý s každým na 2 víťazné sety do 20 bodov. Najmenej šťastia mali hráči z Veľkej Lomnice keď prehrali všetky 3 zápasy a obsadili 4 miesto. Po výhre nad Veľkou Lomnicou obsadili konečné tretie miesto hráči zo ZŠ Dr. Fischera. Strieborná pozícia patrí hráčom zo Spišskej Starej Vsi a tak ako u dievčat, aj medzi chlapcami mali najlepšie výkony hráči z Lendaku a stali sa víťazmi okresného kola. Gratulujeme a držíme palce na Krajskom kole.