70. ročník, školský rok 2020/2021, kategória Z5
Výsledková listina okresného kola Matematickej olympiády | |||||||
70. ročník, školský rok 2020/2021, kategória Z5 | |||||||
Okres: | Kežmarok | ||||||
Termín konania: | 27. január 2021 | ||||||
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Body | SPOLU | žiaka/-čku pripravoval/-a | ||
1.úloha | 2.úloha | 3.úloha | |||||
1. – 2. | Adriana Valeková | ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá | 6 | 6 | 6 | 18 | |
1. – 2. | Pavol Gallik | Spojená škola Lendak | 6 | 6 | 6 | 18 | |
3. – 4. | Matúš Viliam Pukluš | ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok | 5 | 6 | 6 | 17 | |
3. – 4. | Tamara Majerská | ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok | 5 | 6 | 6 | 17 | |
5. – 7. | Nikola Nevický | ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok | 6 | 3 | 6 | 15 | |
5. – 7. | Juliana Koreňová | ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok | 3 | 6 | 6 | 15 | |
5. – 7. | Samuel Halčin | Spojená škola Lendak | 6 | 4 | 5 | 15 | |
8. – 10. | Veronika Pavličková | ZŠ s MŠ Sv. Kríža Kežmarok | 0 | 6 | 6 | 12 | |
8. – 10. | Ivona Hutníková | ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok | 4 | 6 | 2 | 12 | |
8. – 10. | Tobias Ullrich | ZŠ s MŠ Sv. Kríža Kežmarok | 0 | 6 | 6 | 12 | |
11. – 12. | Diana Barľáková | ZŠ Sp. Hanušovce | 5 | 5 | 1 | 11 | |
11. – 12. | Eliška Volná | ZŠ s MŠ Sv. Kríža Kežmarok | 3 | 6 | 2 | 11 | |
13. – 14. | Mária Magdaléna Birošiková | Spojená škola Lendak | 0 | 4 | 6 | 10 | |
13. – 14. | Oliver Šolc | ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok | 0 | 5 | 5 | 10 | |
15. – 18. | Matej Zgraja | ZŠ Grundschule Kežmarok | 0 | 3 | 6 | 9 | |
15. – 18. | Tomáš Host | ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok | 0 | 3 | 6 | 9 | |
15. – 18. | Hana Grigerová | ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá | 5 | 4 | 0 | 9 | |
15. – 18. | Vratko Scherfel | ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok | 0 | 4 | 5 | 9 | |
ostatní riešitelia | |||||||
19. – 20. | Petra Kubíková | ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok | 2 | 6 | 0 | 8 | |
19. – 20. | Juraj Čuban | ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok | 3 | 5 | 0 | 8 | |
21. – 23. | Tatiana Čarnogurská | ZŠ Sp. Hanušovce | 2 | 4 | 1 | 7 | |
21. – 23. | Dávid Dufala | ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok | 3 | 0 | 4 | 7 | |
21. – 23. | Jozef Jerdonek | ZŠ Grundschule Kežmarok | 2 | 4 | 1 | 7 | |
24. | Katarína Šoltýsová | ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá | 0 | 6 | 0 | 6 | |
25. – 26. | Peter Kučera | ZŠ Grundschule Kežmarok | 0 | 3 | 0 | 3 | |
25. – 26. | Martin Halčin | Spojená škola Lendak | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Predsedníčka OK MO: Mgr. Daniela Matfiaková |
70. ročník, školský rok 2020/2021, kategória Z9
Výsledková listina okresného kola Matematickej olympiády | ||||||||
70. ročník, školský rok 2020/2021, kategória Z9 | ||||||||
Okres: | Kežmarok | |||||||
Termín konania: | 27. január 2021 | |||||||
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Body | SPOLU | žiaka/-čku pripravoval/-a | |||
1.úloha | 2.úloha | 3.úloha | 4.úloha | |||||
1. | Viktória Fedáková | ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok | 6 | 6 | 5 | 4 | 21 | |
2. – 4. | Alexandra Haščinová | ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | |
2. – 4. | Richard Hajkovský | ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok | 6 | 5 | 3 | 6 | 20 | |
2. – 4. | Diana Andrášová | ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá | 6 | 6 | 5 | 3 | 20 | |
5. | Vladimír Andráš | ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok | 6 | 6 | 3 | 4 | 19 | |
6. – 7. | Vanesa Važanová | ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok | 6 | 4 | 3 | 4 | 17 | |
6. – 7. | Ema Geciová | ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok | 6 | 4 | 3 | 4 | 17 | |
8. – 9. | Michaela Fudalyová | Spojená škola Lendak | 6 | 6 | 2 | 2 | 16 | |
8. – 9. | Zuzana Scholtzová | ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | |
10. – 11. | Šimon Zemčák | ZŠ s MŠ Sv. Kríža Kežmarok | 6 | 2 | 6 | 1 | 15 | |
10. – 11. | Timea Ferencová | ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok | 6 | 4 | 1 | 4 | 15 | |
12. | Ondrej Dvorčák | Spojená škola Lendak | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | |
ostatní riešitelia | ||||||||
13. – 14. | Viktória Vislocká | ZŠ Dr.D.Fischera 2 Kežmarok | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
13. – 14. | Mikuláš Suchanovský | Spojená škola Lendak | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | |
15. | Vanessa Kostková | ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
16. | Timea Miľovčíková | ZŠ Grundschule Kežmarok | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
Predsedníčka OK MO: Mgr. Daniela Matfiaková |