69. ročník, školský rok 2019/2020
Kategória Z5
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Body | SPOLU | žiaka/-čku pripravoval/-a | ||
1.úloha | 2.úloha | 3.úloha | |||||
1. | Šimon Choma | ZŠ s MŠ Nižná Brána, Kežmarok | 6 | 3 | 6 | 15 | |
1. | Nina Žembovičová | ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce | 6 | 3 | 6 | 15 | |
3. | Tomáš Malich | ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá | 6 | 1 | 6 | 13 | |
3. | Michaela Gáborčíková | ZŠ Dr. Fischera 2, Kežmarok | 6 | 1 | 6 | 13 | |
5. | Zoran Grivalský | ZŠ M. R. Štefánika, Spišská Belá | 4 | 2 | 6 | 12 | |
5. | Miriam Babčáková | ZŠ Dr. Fischera 2, Kežmarok | 6 | 0 | 6 | 12 | |
5. | Noemi Smreková | ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok | 1 | 5 | 6 | 12 | |
8. | Alexander Wožniak | ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá | 3 | 2 | 6 | 11 | |
8. | Andrej Porubovič | ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá | 4 | 1 | 6 | 11 | |
8. | Veronika Kubíková | ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce | 4 | 1 | 6 | 11 | |
8. | Rebeka Šolcová | ZŠ M. R. Štefánika, Spišská Belá | 2 | 3 | 6 | 11 | |
8. | Patrik Majerčák | Spojená škola Lendak | 6 | 1 | 4 | 11 | |
8. | Markus Hudák | Spojená škola Lendak | 4 | 1 | 6 | 11 | |
8. | Tamara Króliková | ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok | 4 | 1 | 6 | 11 | |
15. | Samuel Krigovský | ZŠ M. R. Štefánika, Spišská Belá | 3 | 1 | 6 | 10 | |
16. | Matúš Zibura | Spojená škola Spišská Stará Ves | 2 | 1 | 6 | 9 | |
16. | Alžbeta Halčinová | Spojená škola Lendak | 4 | 0 | 5 | 9 | |
16. | Dávid Džadoň | ZŠ Dr. Fischera 2, Kežmarok | 3 | 0 | 6 | 9 | |
Ostatní riešitelia | |||||||
19. | Tomáš Koščák | Spojená škola Lendak | 0 | 1 | 6 | 7 | |
20. | Melánia Stolarčíková | ZŠ s MŠ Slovenská Ves | 6 | 0 | 0 | 6 | |
20. | Justyna Chovaňáková | ZŠ Grundschule, Kežmarok | 0 | 0 | 6 | 6 | |
20. | Teodor Patrik Slovík | ZŠ Dr. Fischera 2, Kežmarok | 0 | 0 | 6 | 6 | |
20. | Samuel Novák | ZŠ Dr. Fischera 2, Kežmarok | 0 | 0 | 6 | 6 | |
24. | Dominika Hudáčeková | Spojená škola Lendak | 2 | 0 | 3 | 5 | |
25. | Štefánia Budzáková | Spojená škola Lendak | 1 | 1 | 1 | 3 | |
26. | Viktória Troppová | ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce | 2 | 0 | 0 | 2 | |
27. | Miriam Wansnerová | ZŠ s MŠ Slovenská Ves | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27. | Maxim Pirhala | ZŠ Grundschule, Kežmarok | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27. | Oliver Bielak | ZŠ Dr. Fischera 2, Kežmarok | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kategória Z9
Poradie | Meno a priezvisko | Škola | Body | SPOLU | žiaka/-čku pripravoval/-a | |||
1.úloha | 2.úloha | 3.úloha | 4.úloha | |||||
1. | Matej Tomala | ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá | 5 | 6 | 4 | 3 | 18 | |
1. | Martina Varšo | ZŠ s MŠ Nižná Brána, Kežmarok | 2 | 6 | 4 | 6 | 18 | |
1. | Martin Černický | ZŠ Dr. Fischera 2, Kežmarok | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 | |
1. | Timotej Soják | ZŠ Dr. Fischera 2, Kežmarok | 6 | 6 | 4 | 2 | 18 | |
5. | Sebastián Koščák | Spojená škola Lendak | 5 | 0 | 6 | 6 | 17 | |
6. | Lucia Horanská | ZŠ Dr. Fischera 2, Kežmarok | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
7. | Filip Celba | ZŠ s MŠ Nižná Brána, Kežmarok | 6 | 6 | 0 | 1 | 13 | |
8. | Viktor Lipčák | ZŠ Grundschule, Kežmarok | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | |
8. | Anna Majerčáková | Spojená škola Lendak | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 | |
Ostatní riešitelia | ||||||||
10. | Damián Cehuľa | ZŠ Dr. Fischera 2, Kežmarok | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 | |
11. | Marek Zubal | ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | |
11. | Katarína Horná | ZŠ Dr. Fischera 2, Kežmarok | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 | |
11. | Michaela Zastková | ZŠ Dr. Fischera 2, Kežmarok | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
11. | Viktória Martinovičová | ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | |
15. | Denis Martoňák | ZŠ Grundschule, Kežmarok | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
16. | Faustína Nebusová | Spojená škola Lendak | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
16. | Miriama Nahalková | ZŠ Dr. Fischera 2, Kežmarok | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
18. | Goran Gemza | ZŠ Grundschule, Kežmarok | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Termín konania: 29.1.2020