30. ročník, školský rok 2019/2020, kategória 1A
Okres Kežmarok, 15.1.2020, miesto konania: ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok
Poradie | Priezvisko a meno | Názov a adresa školy | Čiastkové body | Body spolu (max. 70 b.) | Žiaka/žiačku pripravoval/a | |||||
Písomná časť | Ústna časť | |||||||||
Slovná zásoba (max. 10 b.) | Gramatika (max. 15 b.) | Počúvanie s porozumením (max. 5 b.) | Čítanie s porozumením (max. 10 b.) | Voľný rozhovor (max. 15 b.) | Práca s obrázkom (max. 15 b.) | |||||
1 | Jurdik Ján | ZŠ s MŠ Nižná Brána 8, 06001 Kežmarok | 5.5 | 7 | 4 | 6 | 11.33 | 13 | 46.83 | Ing. Jana Ďateľová |
2 | Horský Samuel | ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, 06001 Kežmarok | 5 | 13 | 2.5 | 7.5 | 9 | 9.6 | 46.6 | Mgr. Danka Staššová |
3 | Halčin František | SŠ Lendak, Školská 535/5 05907 Lendak | 5.5 | 6 | 4 | 6.5 | 11 | 12.33 | 45.33 | Mgr. Jana Figlárová |
4 | Rybár Patrik Natanael | ZŠ Grundschule, Hradné nám. 38, 06001 Kežmarok | 0 | 2 | 3.5 | 6 | 12.33 | 11.33 | 35.16 | Ing. Božena Kulhomerová |
5 | Kostka Boris | ZŠ J.M.Petzvala, Moskovská 20,05901 Spišská Belá | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | 9.66 | 34.66 | Mgr. Michaela Česánková |
30. ročník, školský rok 2019/2020, kategória 1B
Okres Kežmarok, 15.1.2020, miesto konania: ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok
Poradie | Priezvisko a meno | Názov a adresa školy | Čiastkové body | Body spolu (max. 70 b.) | Žiaka/žiačku pripravoval/a | |||||
Písomná časť | Ústna časť | |||||||||
Slovná zásoba (max. 10 b.) | Gramatika (max. 15 b.) | Počúvanie s porozumením (max. 5 b.) | Čítanie s porozumením (max. 10 b.) | Voľný rozhovor (max. 15 b.) | Práca s obrázkom (max. 15 b.) | |||||
1 | Petrík Michael | ZŠ Grundschule, Hradné nám. 38, 06001 Kežmarok | 9 | 12 | 5 | 10 | 15 | 15 | 66 | Mgr. Lenka Hartingerová |
2 | Tomala Matej | ZŠ J.M.Petzvala, Moskovská 20,05901 Spišská Belá | 10 | 13 | 5 | 10 | 15 | 11.33 | 64.33 | Mgr. Michaela Česánková |
3 | Muchová Katarína | Dr. Daniela Fischera 2, 06001 Kežmarok | 9 | 14 | 4 | 8 | 14.66 | 14.33 | 63.99 | Mgr. Mária Gemzová |
4 | Starinská Sára | ZŠ s MŠ sv. Kríža, 06001 Kežmarok | 10 | 9 | 4 | 8 | 14.33 | 13.66 | 58.99 | Mgr. Eva Vojtičková |
5 | Dobešová Leah | ZŠ M.R.Štefánika, 05901 Spišská Belá | 9 | 13 | 2 | 10 | 13 | 10 | 57 | Mgr. Katarína Čížiková |
6 | Gallik Adrián | SŠ Lendak, Školská 535/5 05907 Lendak | 9 | 14 | 4 | 9 | 13 | 7 | 56 | Mgr. Iveta Budzáková |
7 | Semaňáková Viktória | ZŠ s MŠ Nižná brána 8, 06001 Kežmarok | 8 | 11 | 4 | 7 | 11.66 | 12 | 53.66 | RNDr. Lívia Joppová |
8 | Zavacký René | ZŠ Ľubica, 05971 | 8 | 10 | 3 | 9 | 12 | 8.66 | 50.66 | Mgr. Natália Fornadeľová |
Úspešnými riešiteľmi sú súťažiaci, ktorí získali minimálne 42 b.